meteo.dacice.net - počasí
Latitude N 49° 04' 51" Longitude E 15° 26' 41" Elevation 475 m
Zde jsou uvedeny naměřené rekordy extrémních hodnot od 01 srpen 2009.
| Teplota a vlhkost | |||
| Nejvyšší teplota | 34,8 °C | at 17:39 on 21 červenec 2010 | |
| Nejnižší teplota | -24,3 °C | at 8:04 on 27 leden 2010 | |
| Nejnižší pocitová teplota | -24,3 °C | at 8:04 on 27 leden 2010 | |
| Největší minimum | 18,5 °C | on 15 srpen 2010 | |
| Nejmenší maximum | -7,9 °C | on 19 prosinec 2009 | |
| Dešťové srážky | |||
| Největší za hodinu | 302,4 mm/hr | at 17:12 on 27 září 2010 | |
| Nejvíce za hodinu | 25,2 mm | at 17:12 on 27 září 2010 | |
| Nejvíce za den | 30,6 mm | on 02 srpen 2010 | |
| Nejvíce za měsíc | 79,5 mm | srpen 2010 | |
| Vítr | |||
| Největší nárazový | 15,6 m/s | at 12:42 on 16 květen 2010 | |
| Největší průměrná rychlost | 10,5 m/s | at 13:47 on 14 březen 2010 | |
| Relativní tlak | |||
| Nejnižší (sl) | 974,8 hPa | at 22:25 on 08 listopad 2010 | |
| Nejvyšší (sl) | 1027,8 hPa | at 19:18 on 26 leden 2010 | |
| :nyní: :měřidla: :dnes: :včera: :min/max: :tendence: :jiné: :forum::webcam: | |||
Page updated 9.11.2010 23:59:33, provozuje - dario (@) dacice.net
powered by Cumulus v1.8.7 (819)