meteo.dacice.net počasí
Latitude N 49° 04' 51" Longitude E 15° 26' 41" Elevation 475 m
Tato stránka zobrazuje minimální a maximální hodnoty od midnight (půlnoc ;-) místního času.
| Teplota a vlhkost | |||
| Nejvyšší teplota | 8,3 °C | at 11:43 | |
| Nejnižší teplota | 2,0 °C | v 07:13 | |
| Dešťové srážky | |||
| Dešťové srážky dnes | 0,3 mm | ||
| Dešťové srážky za hodinu | 0,6 mm/hr | v 00:13 | |
| Vítr | |||
| Nejvyšší nárazový | 7,8 m/s | v 18:43 | |
| Nejvyšší ryclost (za 10 min. průměrně) | 4,8 m/s (F3) | v 18:50 | |
| Wind Run - vzdálenost, kterou překoná vítr za den | 100,6 km | ||
| Relativní tlak | |||
| Nejvyšší (SL) | 979,8 hPa | at 08:43 | |
| Nejnižší (SL) | 975,2 hPa | at 00:13 | |
| :nyní: :měřidla: :dnes: :včera: :min/max: :tendence: :jiné: :forum::webcam: | |||
Page updated 9.11.2010 23:59:33, provozuje - dario (@) dacice.net
powered by Cumulus v1.8.7 (819)